Обзор

Область применения



Drehstrommotor 1PH8, Achshöhe 355

Die Innovationen im Bereich moderner Krananlagen stellen zunehmend erhöhte Anforderungen an die kompakten Asynchronmotoren.

Der kompakte Asynchronmotor 1PH8 in der Achshöhe 355 deckt den höheren Leistungsbedarf z.B. bei Aussetzbetrieb S3-40% mit bis zu 1,97 MW ab.

Diese Motorenreihe ist als Umrichterlösung speziell auf den Betrieb am Antriebssystem SINAMICS S120 entwickelt. Die Asynchronmotoren 1PH8 haben folgende Unterscheidungsmerkmale:

  • Fremdbelüftete Asynchronmotoren mit Käfigläufer in Schutzart IP55. Die Belüftung erfolgt standardmäßig mit einem angebauten radialen Fremdlüfteraggregat. Mit der Option „Erweiterter Korrosionsschutz“ können die Motoren auch im Freien aufgestellt werden.
  • Fremdbelüftete Asynchronmotoren mit Käfigläufer in Schutzart IP23. Die Belüftung erfolgt standardmäßig auch mit einem angebauten radialen Fremdlüfteraggregat. Diese Motoren eignen sich besonders für die Aufstellung im Maschinenhaus.

Заказные данные

Заказной № Вес, кг Описание Наличие на складе Заказать
1PH8350-1.B1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 200КВт, 600об/мин, 3183Н*м, 315A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 185КВт, 550об/мин, 3212Н*м, 320A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.B4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 345КВт, 600об/мин, 5491Н*м, 495A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 315КВт, 550об/мин, 5470Н*м, 490A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.C1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 310КВт, 1000об/мин, 2961Н*м, 490A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 280КВт, 900об/мин, 2971Н*м, 490A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.C4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 545КВт, 1000об/мин, 5205Н*м, 770A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 490КВт, 900об/мин, 5199Н*м, 770A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.D1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 340КВт, 1350об/мин, 2405Н*м, 495A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 315КВт, 1250об/мин, 2407Н*м, 495A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.D4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 605КВт, 1350об/мин, 4280Н*м, 830A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 560КВт, 1250об/мин, 4278Н*м, 840A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.H1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 200КВт, 600об/мин, 3183Н*м, 230A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 185КВт, 550об/мин, 3212Н*м, 230A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.H4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 345КВт, 600об/мин, 5491Н*м, 355A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 315КВт, 550об/мин, 5470Н*м, 355A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.K1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 260КВт, 800об/мин, 3104Н*м, 290A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 245КВт, 750об/мин, 3120Н*м, 290A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.K4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 425КВт, 800об/мин, 5073Н*м, 435A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 400КВт, 750об/мин, 5093Н*м, 435A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.Q1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 260КВт, 800об/мин, 3104Н*м, 405A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 245КВт, 750об/мин, 3120Н*м, 405A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.Q4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 425КВт, 800об/мин, 5073Н*м, 600A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 400КВт, 750об/мин, 5093Н*м, 610A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.U1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 310КВт, 1000об/мин, 2961Н*м, 355A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 280КВт, 900об/мин, 2971Н*м, 355A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.U4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 545КВт, 1000об/мин, 5205Н*м, 560A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 490КВт, 900об/мин, 5199Н*м, 560A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.V1.-...0 2368.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 340КВт, 1350об/мин, 2405Н*м, 360A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 315КВт, 1250об/мин, 2407Н*м, 360A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-1.V4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 605КВт, 1350об/мин, 4280Н*м, 600A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 560КВт, 1250об/мин, 4278Н*м, 600A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.B1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 230КВт, 600об/мин, 3661Н*м, 350A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 210КВт, 550об/мин, 3646Н*м, 350A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.B4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 370КВт, 600об/мин, 5889Н*м, 530A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 340КВт, 550об/мин, 5904Н*м, 530A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.C1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 360КВт, 1000об/мин, 3438Н*м, 540A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 325КВт, 900об/мин, 3449Н*м, 550A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.C4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 600КВт, 1000об/мин, 5730Н*м, 840A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 540КВт, 900об/мин, 5730Н*м, 840A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.D1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 380КВт, 1350об/мин, 2688Н*м, 540A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 350КВт, 1250об/мин, 2674Н*м, 540A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.D4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 670КВт, 1350об/мин, 4740Н*м, 920A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 620КВт, 1250об/мин, 4737Н*м, 930A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.H1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 230КВт, 600об/мин, 3661Н*м, 255A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 210КВт, 550об/мин, 3646Н*м, 255A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.H4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 370КВт, 600об/мин, 5889Н*м, 380A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 340КВт, 550об/мин, 5904Н*м, 380A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.K1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 300КВт, 800об/мин, 3581Н*м, 320A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 280КВт, 750об/мин, 3565Н*м, 320A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.K4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 480КВт, 800об/мин, 5730Н*м, 490A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 450КВт, 750об/мин, 5730Н*м, 485A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.Q1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 300КВт, 800об/мин, 3581Н*м, 450A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 280КВт, 750об/мин, 3565Н*м, 450A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.Q4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 480КВт, 800об/мин, 5730Н*м, 680A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 450КВт, 750об/мин, 5730Н*м, 680A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.U1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 360КВт, 1000об/мин, 3438Н*м, 395A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 325КВт, 900об/мин, 3449Н*м, 395A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.U4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 600КВт, 1000об/мин, 5730Н*м, 610A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 540КВт, 900об/мин, 5730Н*м, 610A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.V1.-...0 2398.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 380КВт, 1350об/мин, 2688Н*м, 395A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 350КВт, 1250об/мин, 2674Н*м, 395A ------ Уточните конфигурацию
1PH8350-7.V4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 670КВт, 1350об/мин, 4740Н*м, 670A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 620КВт, 1250об/мин, 4737Н*м, 670A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.B4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 385КВт, 600об/мин, 6128Н*м, 550A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 355КВт, 550об/мин, 6164Н*м, 550A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.C4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 610КВт, 1000об/мин, 5826Н*м, 860A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 550КВт, 900об/мин, 5836Н*м, 860A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.D4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 680КВт, 1350об/мин, 4810Н*м, 940A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 630КВт, 1250об/мин, 4813Н*м, 940A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.H4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 385КВт, 600об/мин, 6128Н*м, 395A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 355КВт, 550об/мин, 6164Н*м, 400A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.K4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 470КВт, 800об/мин, 5611Н*м, 480A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 440КВт, 750об/мин, 5603Н*м, 475A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.Q4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 470КВт, 800об/мин, 5611Н*м, 660A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 440КВт, 750об/мин, 5603Н*м, 670A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.U4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 610КВт, 1000об/мин, 5826Н*м, 620A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 550КВт, 900об/мин, 5836Н*м, 620A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-1.V4.-...0 2293 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 680КВт, 1350об/мин, 4810Н*м, 680A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 630КВт, 1250об/мин, 4813Н*м, 680A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.B4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 415КВт, 600об/мин, 6605Н*м, 590A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 380КВт, 550об/мин, 6598Н*м, 590A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.C4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 670КВт, 1000об/мин, 6399Н*м, 940A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 605КВт, 900об/мин, 6420Н*м, 940A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.D4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 750КВт, 1350об/мин, 5306Н*м, 1040A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 695КВт, 1250об/мин, 5310Н*м, 1040A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.H4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 415КВт, 600об/мин, 6605Н*м, 430A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 380КВт, 550об/мин, 6598Н*м, 425A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.K4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 530КВт, 800об/мин, 6327Н*м, 540A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 495КВт, 750об/мин, 6303Н*м, 540A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.Q4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 530КВт, 800об/мин, 6327Н*м, 750A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 495КВт, 750об/мин, 6303Н*м, 750A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.U4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 670КВт, 1000об/мин, 6399Н*м, 680A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 605КВт, 900об/мин, 6420Н*м, 690A ------ Уточните конфигурацию
1PH8351-7.V4.-...0 2323 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 750КВт, 1350об/мин, 5306Н*м, 750A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 695КВт, 1250об/мин, 5310Н*м, 750A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.B1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 240КВт, 600об/мин, 3820Н*м, 375A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 220КВт, 550об/мин, 3820Н*м, 375A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.B4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 460КВт, 600об/мин, 7322Н*м, 650A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 420КВт, 550об/мин, 7293Н*м, 640A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.C1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 380КВт, 1000об/мин, 3629Н*м, 570A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 340КВт, 900об/мин, 3608Н*м, 560A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.C4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 710КВт, 1000об/мин, 6781Н*м, 980A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 640КВт, 900об/мин, 6791Н*м, 980A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.D1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 410КВт, 1350об/мин, 2900Н*м, 620A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 380КВт, 1250об/мин, 2903Н*м, 620A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.D4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 820КВт, 1350об/мин, 5801Н*м, 1120A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 760КВт, 1250об/мин, 5806Н*м, 1120A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.H1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 240КВт, 600об/мин, 3820Н*м, 265A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 220КВт, 550об/мин, 3820Н*м, 265A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.H4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 460КВт, 600об/мин, 7322Н*м, 465A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 420КВт, 550об/мин, 7293Н*м, 465A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.K1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 315КВт, 800об/мин, 3760Н*м, 350A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 295КВт, 750об/мин, 3756Н*м, 350A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.K4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 570КВт, 800об/мин, 6804Н*м, 580A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 535КВт, 750об/мин, 6812Н*м, 580A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.Q1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 77DB(A) 315КВт, 800об/мин, 3760Н*м, 475A SLM/BLM, 480V, IP55, 77DB(A) 295КВт, 750об/мин, 3756Н*м, 475A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.Q4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 77DB(A) 570КВт, 800об/мин, 6804Н*м, 790A SLM/BLM, 480V, IP23, 77DB(A) 535КВт, 750об/мин, 6812Н*м, 800A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.U1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 380КВт, 1000об/мин, 3629Н*м, 415A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 340КВт, 900об/мин, 3608Н*м, 415A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.U4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 710КВт, 1000об/мин, 6781Н*м, 710A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 640КВт, 900об/мин, 6791Н*м, 710A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.V1.-...0 2663.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 77DB(A) 410КВт, 1350об/мин, 2900Н*м, 430A SLM/BLM, 690V, IP55, 77DB(A) 380КВт, 1250об/мин, 2903Н*м, 430A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-1.V4.-...0 2588 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 77DB(A) 820КВт, 1350об/мин, 5801Н*м, 810A SLM/BLM, 690V, IP23, 77DB(A) 760КВт, 1250об/мин, 5806Н*м, 810A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.B1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 275КВт, 600об/мин, 4377Н*м, 410A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 250КВт, 550об/мин, 4341Н*м, 410A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.B4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 500КВт, 600об/мин, 7958Н*м, 700A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 460КВт, 550об/мин, 7987Н*м, 700A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.C1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 430КВт, 1000об/мин, 4107Н*м, 620A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 385КВт, 900об/мин, 4085Н*м, 620A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.C4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 780КВт, 1000об/мин, 7449Н*м, 1080A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 700КВт, 900об/мин, 7428Н*м, 1080A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.D1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 460КВт, 1350об/мин, 3254Н*м, 670A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 425КВт, 1250об/мин, 3247Н*м, 670A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.D4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 910КВт, 1350об/мин, 6437Н*м, 1240A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 845КВт, 1250об/мин, 6456Н*м, 1260A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.H1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 275КВт, 600об/мин, 4377Н*м, 295A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 250КВт, 550об/мин, 4341Н*м, 290A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.H4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 500КВт, 600об/мин, 7958Н*м, 510A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 460КВт, 550об/мин, 7987Н*м, 510A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.K1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 360КВт, 800об/мин, 4298Н*м, 390A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 340КВт, 750об/мин, 4329Н*м, 390A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.K4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 630КВт, 800об/мин, 7521Н*м, 640A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 590КВт, 750об/мин, 7513Н*м, 630A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.Q1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP55, 85DB(A) 360КВт, 800об/мин, 4298Н*м, 530A SLM/BLM, 480V, IP55, 85DB(A) 340КВт, 750об/мин, 4329Н*м, 530A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.Q4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 480V, IP23, 85DB(A) 630КВт, 800об/мин, 7521Н*м, 870A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 590КВт, 750об/мин, 7513Н*м, 880A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.U1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 430КВт, 1000об/мин, 4107Н*м, 455A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 385КВт, 900об/мин, 4085Н*м, 455A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.U4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 780КВт, 1000об/мин, 7449Н*м, 780A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 700КВт, 900об/мин, 7428Н*м, 780A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.V1.-...0 2693.4 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP55, 85DB(A) 460КВт, 1350об/мин, 3254Н*м, 470A IP55, SLM/BLM, 690V, 85DB(A) 425КВт, 1250об/мин, 3247Н*м, 470A ------ Уточните конфигурацию
1PH8352-7.V4.-...0 2618 КОМПАКТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ALM, 690V, IP23, 85DB(A) 910КВт, 1350об/мин, 6437Н*м, 900A SMB/BLM, 480V, IP23, 85DB(A) 845КВт, 1250об/мин, 6456Н*м, 900A ------ Уточните конфигурацию
