Серийная версия | Чугунный корпус 1LE1501/1LE1601 Basic/Performance Line |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
Размер корпуса (FS) | 100 L ... 315 L |
Номинальная мощность при 50 Гц | 0.75 ... 200 кВт |
Синхронная скорость вращения | 750 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 9.9 ... 1546 Нм |
Эффективность | High Efficiency IE2 |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного сиполнения IM B3 и соед.коробки наверху |
Размер корпуса | P rated, 50 Hz | IE class | Заказной номер Basic Line | Заказной номер Performance Line |
FS | кВт | | | |
2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
100 L | 3 | IE2 | 1LE1501‑1AA4.‑.... | 1LE1601‑1AA4.‑.... |
112 M | 4 | IE2 | 1LE1501‑1BA2.‑.... | 1LE1601‑1BA2.‑.... |
132 S | 5.5 | IE2 | 1LE1501‑1CA0.‑.... | 1LE1601‑1CA0.‑.... |
132 S | 7.5 | IE2 | 1LE1501‑1CA1.‑.... | 1LE1601‑1CA1.‑.... |
160 M | 11 | IE2 | 1LE1501‑1DA2.‑.... | 1LE1601‑1DA2.‑.... |
160 M | 15 | IE2 | 1LE1501‑1DA3.‑.... | 1LE1601‑1DA3.‑.... |
160 L | 18.5 | IE2 | 1LE1501‑1DA4.‑.... | 1LE1601‑1DA4.‑.... |
180 M | 22 | IE2 | 1LE1501‑1EA2.‑.... | 1LE1601‑1EA2.‑.... |
200 L | 30 | IE2 | 1LE1501‑2AA4.‑.... | 1LE1601‑2AA4.‑.... |
200 L | 37 | IE2 | 1LE1501‑2AA5.‑.... | 1LE1601‑2AA5.‑.... |
225 M | 45 | IE2 | 1LE1501‑2BA2.‑.... | 1LE1601‑2BA2.‑.... |
250 M | 55 | IE2 | 1LE1501‑2CA2.‑.... | 1LE1601‑2CA2.‑.... |
280 S | 75 | IE2 | 1LE1501‑2DA0.‑.... | 1LE1601‑2DA0.‑.... |
280 M | 90 | IE2 | 1LE1501‑2DA2.‑.... | 1LE1601‑2DA2.‑.... |
315 S | 110 | IE2 | 1LE1501‑3AA0.‑.... | 1LE1601‑3AA0.‑.... |
315 M | 132 | IE2 | 1LE1501‑3AA2.‑.... | 1LE1601‑3AA2.‑.... |
315 L | 160 | IE2 | 1LE1501‑3AA4.‑.... | 1LE1601‑3AA4.‑.... |
315 L | 200 | IE2 | 1LE1501‑3AA5.‑.... | 1LE1601‑3AA5.‑.... |
4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
100 L | 2.2 | IE2 | 1LE1501‑1AB4.‑.... | 1LE1601‑1AB4.‑.... |
100 L | 3 | IE2 | 1LE1501‑1AB5.‑.... | 1LE1601‑1AB5.‑.... |
112 M | 4 | IE2 | 1LE1501‑1BB2.‑.... | 1LE1601‑1BB2.‑.... |
132 S | 5.5 | IE2 | 1LE1501‑1CB0.‑.... | 1LE1601‑1CB0.‑.... |
132 M | 7.5 | IE2 | 1LE1501‑1CB2.‑.... | 1LE1601‑1CB2.‑.... |
160 M | 11 | IE2 | 1LE1501‑1DB2.‑.... | 1LE1601‑1DB2.‑.... |
160 L | 15 | IE2 | 1LE1501‑1DB4.‑.... | 1LE1601‑1DB4.‑.... |
180 M | 18.5 | IE2 | 1LE1501‑1EB2.‑.... | 1LE1601‑1EB2.‑.... |
180 L | 22 | IE2 | 1LE1501‑1EB4.‑.... | 1LE1601‑1EB4.‑.... |
200 L | 30 | IE2 | 1LE1501‑2AB5.‑.... | 1LE1601‑2AB5.‑.... |
225 S | 37 | IE2 | 1LE1501‑2BB0.‑.... | 1LE1601‑2BB0.‑.... |
225 M | 45 | IE2 | 1LE1501‑2BB2.‑.... | 1LE1601‑2BB2.‑.... |
250 M | 55 | IE2 | 1LE1501‑2CB2.‑.... | 1LE1601‑2CB2.‑.... |
280 S | 75 | IE2 | 1LE1501‑2DB0.‑.... | 1LE1601‑2DB0.‑.... |
280 M | 90 | IE2 | 1LE1501‑2DB2.‑.... | 1LE1601‑2DB2.‑.... |
315 S | 110 | IE2 | 1LE1501‑3AB0.‑.... | 1LE1601‑3AB0.‑.... |
315 M | 132 | IE2 | 1LE1501‑3AB2.‑.... | 1LE1601‑3AB2.‑.... |
315 L | 160 | IE2 | 1LE1501‑3AB4.‑.... | 1LE1601‑3AB4.‑.... |
315 L | 200 | IE2 | 1LE1501‑3AB5.‑.... | 1LE1601‑3AB5.‑.... |
6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
100 L | 1.5 | IE2 | 1LE1501‑1AC4.‑.... | 1LE1601‑1AC4.‑.... |
112 M | 2.2 | IE2 | 1LE1501‑1BC2.‑.... | 1LE1601‑1BC2.‑.... |
132 S | 3 | IE2 | 1LE1501‑1CC0.‑.... | 1LE1601‑1CC0.‑.... |
132 M | 4 | IE2 | 1LE1501‑1CC2.‑.... | 1LE1601‑1CC2.‑.... |
132 M | 5.5 | IE2 | 1LE1501‑1CC3.‑.... | 1LE1601‑1CC3.‑.... |
160 M | 7.5 | IE2 | 1LE1501‑1DC2.‑.... | 1LE1601‑1DC2.‑.... |
160 L | 11 | IE2 | 1LE1501‑1DC4.‑.... |
|
|