| Серийная версия | Чугунный корпус 1LG6 |
| Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
| Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
| Класс защиты | 155 (F) |
| Класс изоляции | 130 (B) |
| Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
| Размер корпуса (FS) | 180 M ... 315 L |
| Номинальная мощность при 50 Гц | 11 ... 315 кВт |
| Синхронная скорость вращения | 750 ... 3600 об/мин |
| Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 71 ... 2070 Нм |
| Эффективность | High Efficiency IE2 |
| Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| | Pном 50 Hz | IE класс | Размер корпуса | Заказной номер |
| кВт | | FS | |
| 2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
| 22 | IE2 | 180 M | 1LG6183‑2MA.. |
| 30 | IE2 | 200 L | 1LG6206‑2MA.. |
| 37 | IE2 | 200 L | 1LG6207‑2MA.. |
| 45 | IE2 | 225 M | 1LG6223‑2MA.. |
| 55 | IE2 | 250 M | 1LG6253‑2MB.. |
| 75 | IE2 | 280 S | 1LG6280‑2MB.. |
| 90 | IE2 | 280 M | 1LG6283‑2MB.. |
| 110 | IE2 | 315 S | 1LG6310‑2MB.. |
| 132 | IE2 | 315 M | 1LG6313‑2MB.. |
| 160 | IE2 | 315 L | 1LG6316‑2MB.. |
| 200 | IE2 | 315 L | 1LG6317‑2MB.. |
| 250 | IE2 | 315 L | 1LG6318‑2MB.. |
| 315 | IE2 | 315 L | 1LG6312‑2MA.. |
| 4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
| 18.5 | IE2 | 180 M | 1LG6183‑4MA.. |
| 22 | IE2 | 180 L | 1LG6186‑4MA.. |
| 30 | IE2 | 200 L | 1LG6207‑4MA.. |
| 37 | IE2 | 225 S | 1LG6220‑4MA.. |
| 45 | IE2 | 225 M | 1LG6223‑4MA.. |
| 55 | IE2 | 250 M | 1LG6253‑4MA.. |
| 75 | IE2 | 280 S | 1LG6280‑4MA.. |
| 90 | IE2 | 280 M | 1LG6283‑4MA.. |
| 110 | IE2 | 315 S | 1LG6310‑4MA.. |
| 132 | IE2 | 315 M | 1LG6313‑4MA.. |
| 160 | IE2 | 315 L | 1LG6316‑4MA.. |
| 200 | IE2 | 315 L | 1LG6317‑4MA.. |
| 250 | IE2 | 315 L | 1LG6318‑4MA.. |
| 315 | IE2 | 315 L | 1LG6312‑4MA.. |
| 6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
| 15 | IE2 | 180 L | 1LG6186‑6AA.. |
| 18.5 | IE2 | 200 L | 1LG6206‑6AA.. |
| 22 | IE2 | 200 L | 1LG6207‑6AA.. |
| 30 | IE2 | 225 M | 1LG6223‑6AA.. |
| 37 | IE2 | 250 M | 1LG6253‑6AA.. |
| 45 | IE2 | 280 S | 1LG6280‑6AA.. |
| 55 | IE2 | 280 M | 1LG6283‑6AA.. |
| 75 | IE2 | 315 S | 1LG6310‑6AA.. |
| 90 | IE2 | 315 M | 1LG6313‑6AA.. |
| 110 | IE2 | 315 L | 1LG6316‑6AA.. |
| 132 | IE2 | 315 L | 1LG6317‑6AA.. |
| 160 | IE2 | 315 L | 1LG6318‑6AA.. |
| 200 | IE2 | 315 L | 1LG6312‑6MA.. |
| 8‑полюсный: 750 об/мин при 50 Гц |
| 11 | – | 180 L | 1LG6186‑8AB.. |
| 15 | – | 200 L | 1LG6207‑8AB.. |
| 18.5 | – | 225 S | 1LG6220‑8AB.. |
| 22 | – | 225 M | 1LG6223‑8AB.. |
| 30 | – | 250 M | 1LG6253‑8AB.. |
| 37 | – | 280 S | 1LG6280‑8AB.. |
| 45 | – | 280 M | 1LG6283‑8AB.. |
| 55 | – | 315 S | 1LG6310‑8AB.. |
| 75 | – | 315 M | 1LG6313‑8AB.. |
| 90 | – | 315 L | 1LG6316‑8AB.. |
| 110 | – | 315 L | 1LG6317‑8AB.. |
| 132 | – | 315 L | 1LG6318‑8AB.. |
| 160 | – | 315 L | 1LG6312‑8MB.. |