| Серийная версия | Чугунный корпус 1LA6 and 1LG4 |
| Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
| Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
| Класс изоляции | 155 (F) |
| Класс нагревостойкости | 130 (B) |
| Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
| Размер корпуса (FS) | 100 L ... 315 L |
| Номианльная мощность при 50 Гц | 0.75 ... 200 кВт |
| Синхронная скорость вращения | 750 ... 3600 об/мин |
| Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 9.9 ... 1708 Нм |
| Эффективность | Standard Efficiency IE1 |
| Диапазон двигателй с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| | Pном 50 Hz | IE класс | Размер корпуса | Заказной номер |
| кВт | | FS | |
| 2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
| 3 | IE1 | 100 L | 1LA6106‑2AA.. |
| 4 | IE1 | 112 M | 1LA6113‑2AA.. |
| 5.5 | IE1 | 132 S | 1LA6130‑2AA.. |
| 7.5 | IE1 | 132 S | 1LA6131‑2AA.. |
| 11 | IE1 | 160 M | 1LA6163‑2AA.. |
| 15 | IE1 | 160 M | 1LA6164‑2AA.. |
| 18.5 | IE1 | 160 L | 1LA6166‑2AA.. |
| 22 | IE1 | 180 M | 1LG4183‑2AA.. |
| 30 | IE1 | 200 L | 1LG4206‑2AA.. |
| 37 | IE1 | 200 L | 1LG4207‑2AA.. |
| 45 | IE1 | 225 M | 1LG4223‑2AA.. |
| 55 | IE1 | 250 M | 1LG4253‑2AB.. |
| 75 | IE1 | 280 S | 1LG4280‑2AB.. |
| 90 | IE1 | 280 M | 1LG4283‑2AB.. |
| 110 | IE1 | 315 S | 1LG4310‑2AB.. |
| 132 | IE1 | 315 M | 1LG4313‑2AB.. |
| 160 | IE1 | 315 L | 1LG4316‑2AB.. |
| 200 | IE1 | 315 L | 1LG4317‑2AB.. |
| 4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
| 2.2 | IE1 | 100 L | 1LA6106‑4AA.. |
| 3 | IE1 | 100 L | 1LA6107‑4AA.. |
| 4 | IE1 | 112 M | 1LA6113‑4AA.. |
| 5.5 | IE1 | 132 S | 1LA6130‑4AA.. |
| 7.5 | IE1 | 132 M | 1LA6133‑4AA.. |
| 11 | IE1 | 160 M | 1LA6163‑4AA.. |
| 15 | IE1 | 160 L | 1LA6166‑4AA.. |
| 18.5 | IE1 | 180 M | 1LG4183‑4AA.. |
| 22 | IE1 | 180 L | 1LG4186‑4AA.. |
| 30 | IE1 | 200 L | 1LG4207‑4AA.. |
| 37 | IE1 | 225 S | 1LG4220‑4AA.. |
| 45 | IE1 | 225 M | 1LG4223‑4AA.. |
| 55 | IE1 | 250 M | 1LG4253‑4AA.. |
| 75 | IE1 | 280 S | 1LG4280‑4AA.. |
| 90 | IE1 | 280 M | 1LG4283‑4AA.. |
| 110 | IE1 | 315 S | 1LG4310‑4AA.. |
| 132 | IE1 | 315 M | 1LG4313‑4AA.. |
| 160 | IE1 | 315 L | 1LG4316‑4AA.. |
| 200 | IE1 | 315 L | 1LG4317‑4AA.. |
| 6‑полюсный: 1000 об/мин 50 Гц |
| 1.5 | IE1 | 100 L | 1LA6106‑6AA.. |
| 2.2 | IE1 | 112 M | 1LA6113‑6AA.. |
| 3 | IE1 | 132 S | 1LA6130‑6AA.. |
| 4 | IE1 | 132 M | 1LA6133‑6AA.. |
| 5.5 | IE1 | 132 M | 1LA6134‑6AA.. |
| 7.5 | IE1 | 160 M | 1LA6163‑6AA.. |
| 11 | IE1 | 160 L | 1LA6166‑6AA.. |
| 15 | IE1 | 180 L | 1LG4186‑6AA.. |
| 18.5 | IE1 | 200 L | 1LG4206‑6AA.. |
| 22 | IE1 | 200 L | 1LG4207‑6AA.. |
| 30 | IE1 | 225 M | 1LG4223‑6AA.. |
| 37 | IE1 | 250 M | 1LG4253‑6AA.. |
| 45 | IE1 | 280 S | 1LG4280‑6AA.. |
| 55 | IE1 | 280 M | 1LG4283‑6AA.. |
| 75 | IE1 | 315 S | 1LG4310‑6AA.. |
| 90 | IE1 | 315 M | 1LG4313‑6AA.. |
| 110 | IE1 | 315 L | 1LG4316‑6AA.. |
| 132 | IE1 | 315 L | 1LG4317‑6AA.. |
| 160 | IE1 | 315 L | 1LG4318‑6AA.. |
|